Tractoras tuns iarba ETESIA diesel Hydro 124 DN XtremeProfesional
Prima mașină de tuns iarba care combină ejecția directă din spate, colectarea integrată și golirea cu ridicare (brevetată). Toate caracteristicile care o fac una dintre cele mai eficiente mașini de pe piață, concepute pentru a tunde până la 19.000 de m²/oră
Latime taiere: 124 cmMotor diesel : 23 CPGreutate : 845 kgTractiune integrala 2×4 hidraulica 100% pe rotile din spateNe gasiti si pe SICAP/SEAP
- Transportul nu este inclus in pret! Acesta se va discuta separat, atunci cand veti primi oferta
- Pentru detalii sau demonstratie gratuita in locatia d-vs apelati: 0743 049 049 Pretul include TVA 19%

Tractoras tuns iarba Etesia Hydro H124DN este prima mașină de tuns iarba care combină ejecția directă din spate, colectarea integrată și golirea cu ridicare (brevetată). Toate caracteristicile care o fac una dintre cele mai eficiente mașini de pe piață, concepute pentru a tunde până la 19.000 de m²/oră
O privire mai aprofundată asupra tractoras tuns iarba Etesia Hydro H124DN
Tractor de tuns gazon profesional ETESIA H124DN – Putere, Eficiență și Performanță Premium
Mai multe caracteristici si beneficii →- Livrarea la destinatia finala poate fi gratuita in anumite situatii
- Pentru detalii sau demonstratie gratuita la sediul d-vs apelati: 0743 049 049
| Utilizare: | Comunitati locale mici, Peisagisti / municipalitate, Profesional, Terenuri de sport |
|---|---|
| Brand: | |
| Tip alimentare: | Diesel |
| Motor: | |
| Putere motor: | |
| Propulsie: | Hydraulic |
| Tractiune: | 2 roti spate |
| Interval latime taiere (cm) | |
| Latime taiere: | 124 cm |
Caracteristici tehnice
| SPECIFICATII ETESIA H124DN* | ||||
| Omologat pentru circulatia pe drumurile publice | Motor | |||
| Tip motor | Lombardini 1003 FOCS | |||
| Cositoare | Numărul de cilindri | 3 | ||
| Randament de cosire teoretic (m²/h) | 19840 m²/h | Capacitate cilindrica | 1028 cm³ | |
| Numărul cutite de taiere | 2 | Puterea nominală a motorului | 17 kW / 23 CP | |
| Latime taiere / tundere (cm) | 124 cm | Puterea maximă a motorului | 18 kW / 25 CP | |
| Masa de taiere / tundere | Cutite opuse. Guri de vizitare detasabile. | Capacitate rezervor de combustibil (L) | 19 Litri | |
| Tip montaj | Masa de taiere suspendata reglabila | Capacitate baie ulei (L) | 2 Litri | |
| Direcția de rotație | Opusa | Răcire | Racire cu lichid | |
| Protecția lamei la loviduri dure | Suruburi de forfecare | Combustibil | Diesel | |
| Tip ambreiaj cuplare cutite | Electromagnetic cu frana integrata | Baterie / incarcare | 12 V – 30 A cu regulator | |
| Înălțimea de tăiere (mm) | Rglabila de la 44 la 140 mm | Pornire | Demaror electric | |
| Sisteme de golire iarba | Transmisie roți | |||
| Capacitate cos colector de iarbă (L) | 600 litri | Tip transmisie | Hidraulică | |
| Golirea cosului de colectare iarba | Actionat hidraulic la inaltime max. 1.8 m | Viteza înainte (km/h) | 16 km/h | |
| Structura cosului de colectare | Structura tubulara cu manta anti-UV | Viteza înapoi (km/h) | 14 km/h | |
| Ulei hidraulic | 33 litri | |||
| Dimensiuni si greutate | Numărul de roți motrice | 2 | ||
| Greutate | 860 Kg | Raza de viraj | 1 m | |
| Inaltime | 204 cm | Panta maxima de lucru | 30% | |
| Latime | 128 cm | Directie | Actionata hidraulic | |
| Lungime | 280 cm | Presiune acustică | 90 dB(A) | |
| Cadru | Tubular sudat | |||
| Roti | FATA: 16×6,50-8 / SPATE: 23×10,5-12 | |||
| Frânare | Frână hidraulică | |||
| Transmisie variabila | 2 roți motrice cu blocare diferenţial | |||
* Specificațiile sunt corecte la momentul postarii și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.