Tractoras tuns iarba ETESIA diesel Hydro 124 DL -XtremeProfesional
Ne gasiti si pe SICAP/SEAP
- Transportul nu este inclus in pret! Acesta se va discuta separat, atunci cand veti primi oferta
- Pentru detalii apelati: 0743 049 049 Pretul include TVA 19%

Tractor gazon diesel Etesia Hydro 124DL este prima mașină de tuns iarba care combină evacuarea directă din spate, colectarea integrată și golirea cu ridicare la inaltime (patentată). Toate caracteristicile care îl fac una dintre cele mai eficiente mașini de pe piață, concepute pentru a tunde până la 19.000 de m² / oră.
Aceasta masina / tractor de tuns iarba de la ETESIA este ideala pentru intretinerea parcurilor si peluzelor fara limita de suprafata. Este de o anduranta extrema, putand fi folosita non-stop fara odihna. Sistemul de propulsie este integral hidraulic , fiecare roata fiind actionata individual de cate un motor hidraulic.
O privire mai aprofundată asupra Tractor gazon diesel Etesia Hydro 124DL
Mai multe caracteristici si beneficii →- Livrarea la destinatia finala poate fi gratuita in anumite situatii
- Pentru detalii apelati: 0743 049 049
| Brand: | |
|---|---|
| Utilizare: | Comunitati locale mici, Peisagisti / municipalitate, Profesional, Terenuri de sport |
| Tip alimentare: | Diesel |
| Motor: | |
| Putere motor: | |
| Propulsie: | Hydraulic |
| Tractiune: | 2 roti spate |
| Interval latime taiere (cm) | |
| Latime taiere: | 124 cm |
Caracteristici tehnice
| SPECIFICATIONS H124DL | ||||
| Omologat pentru circulatia pe drumurile publice | ||||
| Mower | Engine | |||
| Theoretical output (m²/h) | 19840 m²/h | Number of cylinders | 3 | |
| Number of blades | 2 | Cylinder capacity | 1028 cm³ | |
| Cutting width (cm) | 124 cm | Nominal engine power- | 23 HP – 17 kW | |
| Mowing deck | Opposed double volutes. Foldaway outside parts | Maximum engine power | 25 HP – 18 kW | |
| Mount type | suspended cutting deck | Fuel tank capacity (L) | 19 L | |
| Rotation direction | opposed | Oil tank capacity (L) | 2 L | |
| Blade protection | by cutting screw | Cooling | Air-cooled | |
| Type of blade clutch | Electromagnetic | Fuel | Diesel | |
| Cutting height | from 44 to 140 mm | Turn-on | 12 V – 30 A with regulator | |
| Emptying systems | Starter | 12 V electronic starter | ||
| Grassbox capacity (L) | 600 L | Engine type | Lombardini 1003 FOCS | |
| Grassbox emptying | On the ground or up to 1,80m | Wheel transmission | ||
| Grassbox structure | tubular structure – anti-UV handled web | Transmission type | Hydrostatic | |
| Measurement and weight | Forward speed (km/h) | 16 km/h | ||
| Weight | 815 Kg | Backward speed (km/h) | 14 km/h | |
| Height | 204 cm | Oil | 33 L | |
| Width | 128 cm | Number of driving wheels | 2 | |
| Lenght | 280 cm | Turning radius | 1 | |
| Vertical drop | 30% | |||
| Power take-off | No | |||
| Acoustic pressure | 90 dB(A) | |||
| Chassis | Mecanic-welded tubular | |||
| Direction | Hydraulic | |||
| Pneumatic | Front: 16×6.50 – 8 Back : 23×10.5 – 12 | |||
| Braking | Hydraulic brake | |||
| Forward transmission | 2 driving wheels with differential lock | |||


































Recenzii
Nu există recenzii până acum.