SPECIFICAŢII TEHNICE
| Numar de cilindrii | 1 |
|---|---|
| Alezaj x cursa | 44 x 35 mm |
| Cilindree | 53.2 cm3 |
| Putere maxima neta/bruta/turatie | 2.70 hp/3.0 hp / 8500 rpm |
| Cuplu maxim | 3.0 Nm (2.20 ft.lbs) / 5000 rpm |
| Masa proprie | 4.5 kg |
| Dimensiuni | 203 x 290 x 275 mm |
| Tip motor | Racit cu aer, 2 timpi, Ax orizontal |
| Capacitate rezervor de combustibil (litri) | 1.1 |
Motor Kawasaki TJ53E- se incadreaza in norma de poluare EURO 5.
| Brand: | |
|---|---|
| Capacitate cilindrica (cm3): | |
| Putere maxima |















