Motor Kawasaki TJ45E – SPECIFICAŢII TEHNICE
| Numar de cilindrii | 1 |
|---|---|
| Alezaj x cursa | 42.5 x 32 mm |
| Cilindree | 45.4 cm3 |
| Putere maxima bruta/neta | 2.2 hp /1.90 hp / 7500 rpm |
| Cuplu maxim | 2.18 Nm (1.60 ft.lbs) / 5000 rpm |
| Masa proprie | 3.9 kg |
| Dimensiuni | 189 x 264 x 262 mm |
| Tip motor | Racit cu aer, 2 timpi, Ax orizontal |
| Capacitate rezervor de combustibil (litri) | 0.9 |
| Greutate | 4,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 29 × 29 × 21 cm |
| Brand: | |
| Capacitate cilindrica (cm3): | |
| Putere maxima |
















