Motoferastrau ECHO CS-501SX/40 este conceput pentru lucrari forestiere, perfect pentru doborarea copacilor dar si fasonarea lor.
Face parte din gama “X-series” (utilaje cu performate industriale de top) si este cel mai usor din clasa lui.
El este foarte mult folosit alaturi de CS-621SX si CS-7310SX in exploatarile forestiere de mare anvergura la operatiunea de cepuire.
Este cunoscut ca si “motoferastraul confortabil “ pentru ca este usor, compact, rezistent si necesita putina intretinere.
Motoferastrau ECHO CS-501SX/40 are in dotarea standard sina de lant solida ( plina) pentru lucrari dificile.
Diferenta fata de modelul CS-501SX/50RV o reprezinta lungimea sinei de taiere din dotarea standard.
Acest model este echipat cu sina de 40cm.
Este conceput pentru lucrari forestiere, perfect pentru doborarea arborilor
Parte a seriei „X” (utilaje cu performante industriale de top) acest motoferastrau este cel mai usor din clasa lui si beneficiaza de putere suficient de mare sa treaca fara probleme peste orice lucrare.
Motor profesional
Echipat cu un puternic motor profesional de 50.2 cc, ofera putere si performanta exceptionale
Putere motor cai putere (CP): | 3.5 |
Capacitate cilindrica: (cm3) | 50.2 |
Greutate fara lichide (Kg): | 4.7 kg |
Lungime sina de taiere standard (cm): | 40 cm |
Cele mai bune caracteristici
Constructie compacta si ergonomica
Cel mai usor motoferastrau din clasa lui, CS-501SX are multe caracteristici apreciate de profesionisti. Printre ele enumeram dispozitivul de deschidere al capacului demarorului, piulite cu sistem antipierdere, capac al filtrului de aer ce se poate deschide fara scule si ofera acces facil la filtrul de aer chiar si atunci cand purtati manusi, dispozitiv lateral de ajustare a lantului si sistem anti- inghet ce impiedica inghetarea carburatorului in lunile geroase.
Manerul demarorului poate fi folosit pentru a deschide busoanele de la rezervorul de benzina si rezervorul de ulei.
Greutate redusa
Proiectat pentru a cantari mai putin, pastrand insa, durabilitatea si robustetea
Capacele pot fi deschise fara cheie
Raport putere/ greutate
Constructie foarte usoara cu putere exceptionala
Ergonomic
Conceput pentru eficienta maxima si confort.
Sina de lant standard „SOLID” fabricata in Japonia
Nu este fabricata din foi suprapuse cu nituri
Motor | 2 timpi |
Capacitate cilindrica (cm³) | 50.2 |
Putere (kW) | 2.57 |
Putere (cp) | 3.5 |
Greutate fara lichide | 4.7 |
Capacitate rezervor combustibil (l) | 0.5 |
Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 280 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 1.54 |
Sistem de aprindere | CDI |
Sistem de aspiratie si filtrare aer | Filtru polimeric ce se poate curata prin spalare/suflare |
Sistem de asistenta la pornire | Decompresor pentru pornire usoara |
Sistem de lansare | Clicheti metalici pentru viata lunga fara intretinere |
Pompa de ulei pentru ungerea lantului | Cu debit reglabil |
Capace rezervoare carburant/ulei | Manevrare fara scule |
Sina lant standard 40 cm | Plina/solid (dintr-o bucata) cu cap interschimbabil ( nu este fabricata din foi suprapuse si nituite) durata de viata de cca 5 ori mai lunga decat o sina de lant obisnuita |
Frana de lant | Inertiala |
Buton ON/OFF | Metalic pt viata lunga, independent de comanda carburator. |
Soc cu eliberare automata la relanti | DA |
Intinzator lant | lateral |
Funcţia de retenţie a piuliţelor şinei de ghidare | Impiedică pierderea piuliţelor şinei de ghidare |
Pas lant (inch) | 0.325 |
Dimensiune canal sina (inch) | 0.58 |
Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 1 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 |
Nivel presiune sunet (db(A)) | 103.6 |
Nivel putere sunet (db(A)) | 113.5 |
CO² (g/kW・h) 2 | 742 |
Vibratii maner fata/ maner spate (m/S²) | 5.2 / 5.4 |
Garantie standard impotriva defectelor de fabricatie | 24 luni |
Pentru solicitare piese de schimb, completati mai jos:
Greutate | 4 kg |
---|---|
Branduri |
Caracteristici tehnice
Motor | 2 timpi |
Capacitate cilindrica (cm³) | 50.2 |
Putere (kW) | 2.57 |
Putere (cp) | 3.5 |
Greutate fara lichide | 4.7 |
Capacitate rezervor combustibil (l) | 0.5 |
Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 280 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 1.54 |
Sistem de aprindere | CDI |
Sistem de aspiratie si filtrare aer | Filtru polimeric ce se poate curata prin spalare/suflare |
Sistem de asistenta la pornire | Decompresor pentru pornire usoara |
Sistem de lansare | Clicheti metalici pentru viata lunga fara intretinere |
Pompa de ulei pentru ungerea lantului | Cu debit reglabil |
Capace rezervoare carburant/ulei | Manevrare fara scule |
Sina lant standard 40 cm | Plina/solid (dintr-o bucata) cu cap interschimbabil ( nu este fabricata din foi suprapuse si nituite) durata de viata de cca 5 ori mai lunga decat o sina de lant obisnuita |
Frana de lant | Inertiala |
Buton ON/OFF | Metalic pt viata lunga, independent de comanda carburator. |
Soc cu eliberare automata la relanti | DA |
Intinzator Lant | lateral |
Funcţia de retenţie piuliţelor şinei de ghidare | Impiedică pierderea piuliţelor şinei de ghidare |
Pas lant (inch) | 0.325 |
Dimensiune canal sina (inch) | 0.58 |
Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 1 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 |
Nivel presiune sunet (db(A)) | 103.6 |
Nivel putere sunet (db(A)) | 113.5 |
CO² (g/kW・h) 2 | 742 |
Vibratii maner fata/ maner spate (m/S²) | 5.2 / 5.4 |
Garantie standard impotriva defectelor de fabricatie | 24 luni |
Garantie extinsa impotriva defectelor de fabricatie (pentru achizitie minim 20 buc) |
Documentatie
Pentru acces la documentatie trimite seria utilajului tau si factura de achizitie la adresa de e-mail sales@comforex.ro si vei primi codul de acces daca utilajul este achizitionat din reteaua ECHO Romania.
Atentie! Utilajele pot avea unele caracteristici, componente si coduri ale pieselor diferite, in functie de normele si piata unde sunt comecializate: USA, Japonia, Europa, China etc.
Atentie la seria utilajului ! Unele componente pot avea cod de identificare si constructie diferita.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.