Husqvarna AUTOMOWER® 105 – 600mp Maşină robotizată de tuns gazon pentru gazoane de dimensiuni mai mici. Dimensiunea compactă și greutatea redusă îi sporesc manevrabilitatea în zonele mici. Potrivită pentru peluze de până la 600 mp, înclinare maximă 14°. Pentru grădini plate cu puține obstacole. Parcurge alei mai largi și pante line. Instalare: Kit-ul de instalare nu este inclus în prețul utilajului. Kit-ul de instalare cuprinde 3 variante diferite cu prețuri diferite în funcția de dimensiunea și complexitatea peluzei.
Capacitate | |
Capacitate pe suprafaţa de lucru | 600 m² |
---|
Înclinarea maximă la firul de delimitare | 15 % |
---|
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru | 25 % |
---|
Suprafaţa cosită într-o oră | 43 m² |
---|
Timp activ maxim | 14 oră |
---|
Sistem de căutare | Cu o singură căutare |
---|
Urmărește firul de ghidare | 1 |
---|
Sistem de încărcare | Automat |
---|
Dimensiunile per total | |
Greutate | 6,9 kg |
---|
Dimensiune produs, lungime | 55 cm |
---|
Dimensiune produs, lăţime | 39 cm |
---|
Dimensiune produs, înălţime | 25 cm |
---|
Date despre produs | |
Culoare | Gri granit |
---|
Nivelul sonor perceput | 65 dB(A) |
---|
Indice de protecție (cod IP) | IPX4 |
---|
Tip acumulator | Li-Ion |
---|
Capacitate baterie | 2,1 Ah |
---|
Curent de încărcare | 1,3 A |
---|
Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 65 min |
---|
Timp de încărcare tipic | 50 min |
---|
Consum mediu de energie la capacitate maximă | 5 kWh |
---|
Consum mediu de energie la capacitate maximă | 600 m² |
---|
Sistem de tăiere | |
Sistem de tăiere | 3 pivoting razor blades |
---|
Înălţime de tăiere, min-max max | 50 mm |
---|
Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
---|
Lăţimea de tăiere | 17 cm |
---|
Reglaj înălţime de tăiere | Manual |
---|
Placă de derapare | Da |
---|
Control | |
Tastatură | Keypad and display |
---|
Panou de informaţii | MonoChrome Graphical Display 2,1” |
---|
Conectivitate wireless | Not applicable |
---|
App controlled | No |
---|
Smart Home integrare | Nu |
---|
Firmware Update | Dealer Service |
---|
Siguranță | |
GPS urmărire în caz de furt | No |
---|
Cod PIN | Da |
---|
Alarmă | Da |
---|
Senzor de ridicare | Da |
---|
Senzor de răsturnare | Da |
---|
Senzor cu ultrasunete | Nu |
---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.